Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze | Nachbörslich 01:57:04 | |||
7,990 USD | -0,50% | 7,940 | -0,63% |
30.07. | SOFI TECHNOLOGIES AKTIE SPRINGT UM 4,6% NACH SCHÄTZUNGSÜBERTREFFENDEM Q2... | RE |
30.07. | SoFi Technologies steigert Umsatz und Gewinn im 2. Quartal und erhöht Gewinnprognose für 2024 | MT |
Bewertung: SoFi Technologies, Inc.
Marktwert | 8,52Mrd. 7,71Mrd. | KGV 2024 * | 84,9x | KGV 2025 * | 32,1x |
---|---|---|---|---|---|
Unternehmenswert | 7,61Mrd. 6,89Mrd. | EV / Sales 2024 * | 3,09x | EV / Sales 2025 * | 2,6x |
Streubesitz | 93,46% | Rendite 2024 * | - | Rendite 2025 * | - |
Mehr Bewertungskennzahlen * Schätzungen
Chart: SoFi Technologies, Inc.
Aktuelle Nachrichten: SoFi Technologies, Inc.
SOFI TECHNOLOGIES AKTIE SPRINGT UM 4,6% NACH SCHÄTZUNGSÜBERTREFFENDEM Q2... | RE | |
SoFi Technologies steigert Umsatz und Gewinn im 2. Quartal und erhöht Gewinnprognose für 2024 | MT | |
Transcript : SoFi Technologies, Inc., Q2 2024 Earnings Call, Jul 30, 2024 | ||
Aktienfutures steigen vor Gewinn- und Arbeitsmarktdaten; Asien fällt, Europa steigt | MT | |
SoFi Technologies, Inc. revidiert Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2024 | CI | |
SoFi Technologies, Inc. gibt Gewinnprognose für das dritte Quartal 2024 ab | CI | |
SoFi Technologies, Inc. meldet Ergebnis für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024 | CI | |
Sofi Technologies, Inc. kündigt Änderungen in der Geschäftsführung an | CI | |
Hedge-Fonds-Geschäfte mit Kreditgebern deuten auf die Rückkehr von Strukturen aus der Krisenzeit hin | RE | |
Transcript : SoFi Technologies, Inc. Presents at The Mizuho Technology Conference 2024, Jun-12-2024 09:55 AM | ||
SoFi Technologies, Inc. kündigt Änderungen in der Geschäftsführung an | CI | |
SoFi Technologies meldet Platzierung einer Verbriefung von Privatkrediten in Höhe von 350 Millionen Dollar bei Prudential Financial | MT | |
Social Buzz: Wallstreetbets Aktien gemischt vor der Glocke am Donnerstag; GameStop fällt, Nvidia eröffnet höher | MT |
Mehr Börsen-Nachrichten
Aktuelles Transkript: SoFi Technologies, Inc.
SoFi Technologies, Inc., Q2 2024 Earnings Call, Jul 30, 2024
Mehr Transkripte
Empfehlungen der Analysten: SoFi Technologies, Inc.
Hedge-Fonds-Geschäfte mit Kreditgebern deuten auf die Rückkehr von Strukturen aus der Krisenzeit hin | RE | |
Social Buzz: Wallstreetbets Aktien am Mittwoch vorbörslich meist im Plus; GameStop, AMC Entertainment eröffnen höher | MT | |
SOFI TECHNOLOGIES, INC. : UBS bekräftigt seine neutrale Bewertung | ZM | |
SOFI TECHNOLOGIES, INC. : Deutsche Bank Securities bekräftigt seine neutrale Bewertung | ZM | |
SOFI TECHNOLOGIES, INC. : Morgan Stanley bekräftigt seine Verkaufsbewertung | ZM |
Mehr Empfehlungen
Nachrichten in anderen Sprachen: SoFi Technologies, Inc.
Galileo Enhances B2B Expense Management Offering with Mastercard Smart Data | ||
SoFi to Participate in Upcoming Investor Conference | ||
SOFI TECHNOLOGIES SHARES JUMP 4.6% AFTER Q2 REVENUE BEATS ESTIMA… | ||
SoFi Technologies Swings to Q2 Profit as Revenue Increases; Boosts 2024 Earnings Forecast | ||
Stock Futures Edge Higher Ahead of Earnings, Labor Market Data; Asia Down, Europe Rises |
Mehr Börsen-Nachrichten
Performance
1 Tag | -0,63% | ||
1 Woche | +6,25% | ||
Aktueller Monat | +5,97% | ||
1 Monat | +7,68% | ||
3 Monate | +15,63% | ||
6 Monate | -11,12% | ||
Laufendes Jahr | -19,70% |
Mehr Kurse
Kurs-Extreme
1 Woche
7.40
8.30
1 Monat
6.01
8.30
Laufendes Jahr
6.01
9.82
1 Jahr
6.01
10.49
3 Jahre
5 Jahre
4.24
28.26
10 Jahre
4.24
28.26
Mehr Kurse
Vorstände und Aufsichtsräte: SoFi Technologies, Inc.
Aufsichtsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Anthony Noto CEO | Vorstandsvorsitzender | 55 | 28.05.21 |
Christopher Lapointe DFI | Finanzdirektor/CFO | 40 | 01.05.21 |
Jeremy Rishel CTO | Technik-/Wissenschafts-/F&E-Leiter | 51 | 01.06.22 |
Geschäftsführender Direktor | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Anthony Noto CEO | Vorstandsvorsitzender | 55 | 28.05.21 |
Steven Freiberg BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 67 | 27.05.21 |
Mike Bingle BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 52 | 27.05.21 |
Mehr Insider
Beliebte Derivate: SoFi Technologies, Inc.
0a.gSCSGLPfZqyAcbMSFNsYbS0wWFpsa8ROeP8y8FHoHUg.8mPxL-mWVOW0QdVLR45yJ2Z2CG88H6sPM695xxCBLGXlFvkp9ecQ1rJI5g
WKN | Typ | Produkttyp | Elastizität | Parität | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
SW634S CALL | CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | 1 | 2,120 EUR | |
SY0UFB PUT | PUT | Knock-Out ohne Stop Loss | 1 | 0.99 / 1 | |
SY0UHM CALL | CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | 1 | 2.44 / 2.45 | |
SY0UHN CALL | CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | 1 | 1.97 / 1.98 | |
SY0VAJ PUT | PUT | Knock-Out mit Stop Loss | 1 | 1.97 / 1.98 | |
Mehr Derivate
Positionierte ETFs: SoFi Technologies, Inc.
Name | Gewichtung | Volumen | % 1. Jan. | Investm. Rating |
---|---|---|---|---|
4,58% | 0 M€ | +12,35% | - | |
ROUNDHILL MEME STOCK ETF - USD | 4,26% | 2 M€ | +51,99% | - |
PARABLA INNOVATION ETF - USD | 1,56% | 1 M€ | -.--% | - |
Mehr positionierte ETFs: SoFi Technologies, Inc.
Konsumentenkredite - Andere
Zu einer Liste hinzufügen Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt Um diese Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie Mitglied sein EinloggenRegistrieren | % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 J. | Kap. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
SOFI TECHNOLOGIES, INC. | -0,50% | +6,25% | -8,58% | -43,69% | 8,52Mrd. | |
BAJAJ FINANCE LIMITED | +1,93% | +6,89% | -0,93% | +0,48% | 53,06Mrd. | |
BAJAJ FINSERV LTD. | +1,56% | +8,73% | +18,75% | +7,67% | 33,89Mrd. | |
ORIX CORPORATION | +0,80% | +1,96% | +35,31% | +76,64% | 28,78Mrd. | |
JIO FINANCIAL SERVICES LIMITED | -1,21% | -1,67% | +39,11% | - | 24,37Mrd. | |
SYNCHRONY FINANCIAL | +0,96% | +3,42% | +55,32% | +1,84% | 19,86Mrd. | |
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | +0,23% | +7,95% | +30,55% | +165,79% | 14,6Mrd. | |
SHRIRAM FINANCE LIMITED | +0,13% | +2,55% | +70,15% | +139,88% | 14,36Mrd. | |
MUTHOOT FINANCE LIMITED | -0,40% | +3,42% | +52,67% | +30,78% | 9,41Mrd. | |
HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED | -4,43% | -1,30% | +266,86% | +555,72% | 6,7Mrd. | |
Durchschnitt | -0,11% | +3,94% | +55,92% | +103,90% | 21,36Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,63% | +4,70% | +34,27% | +56,02% |
Alle Branchenperformances anzeigen
Finanzen
2024 * | 2025 * | |
---|---|---|
Umsatz | 2,47Mrd. 2,23Mrd. | 2,84Mrd. 2,57Mrd. |
Nettoergebnis | 164Mio. 149Mio. | 320Mio. 289Mio. |
Nettoverschuldung | -908Mio. -822Mio. | -1,13Mrd. -1,03Mrd. |
Mehr Finanzdaten * Schätzungen
Unternehmensprofil
SoFi Technologies, Inc. ist ein Anbieter von Finanzdienstleistungen. Mit seinen Kredit- und Finanzdienstleistungsprodukten ermöglicht das Unternehmen seinen Mitgliedern, Geld zu leihen, zu sparen, auszugeben, zu investieren und zu schützen. Es ist in drei Segmenten tätig: Kreditvergabe, Technologieplattform und Finanzdienstleistungen. Das Segment Kreditvergabe bietet Privatkredite, Studentenkredite, Wohnungsbaudarlehen und damit verbundene Dienstleistungen an. Die Plattform unterstützt den gesamten Lebenszyklus von Transaktionen, einschließlich Kreditantrag, Underwriting, Genehmigung, Finanzierung und Service. Das Segment Technologieplattformen bietet Technologieplattformen an. Dazu gehören eine Event- und Autorisierungsplattform, auf die über Programmierschnittstellen zugegriffen werden kann, eine Cloud-native Digital- und Kernbankplattform sowie Dienstleistungen im Zusammenhang mit beiden Plattformen. Das Segment Financial Services umfasst SoFi Money, SoFi Invest und andere Dienstleistungen, darunter SoFi Credit Card, Lantern Credit, SoFi Relay, SoFi Protect und SoFi Travel.
Beschäftigte
4.400
Sektor
Konsum Finanzdienstleistungen
Termine
09.09.2024 - Goldman Sachs Communacopia Technology Conference
Mehr Unternehmensinformationen
Kurse
Datum | Kurs | % | Volumen |
---|---|---|---|
30.08.24 | 7,990 $ | -0,50% | 40 858 722 |
29.08.24 | 8,030 $ | +7,21% | 84 954 499 |
28.08.24 | 7,490 $ | -3,60% | 33 583 076 |
27.08.24 | 7,770 $ | +1,30% | 27 703 678 |
26.08.24 | 7,670 $ | +1,99% | 31 511 436 |
verzögerte Kurse Nasdaq, Am 30. August 2024 um 22:00 Uhr
Mehr Kurse
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Schätzungen
Mehr Finanzdaten
Analysen / Meinungen
Mehr Analysen
Ratings
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
Mehr Ratings
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
HALTEN
Anzahl Analysten
17
Letzter Schlusskurs
7,990USD
Mittleres Kursziel
8,733USD
Abstand / Mittleres Kursziel
+9,30%
Analystenschätzungen
Gewinnrevisionen
Revisionen der Schätzungen
Quartalsgewinne, Abweichungsrate
Unternehmenstermine
- Börse
- Aktien
- A2QPMG Aktie